Arbitri Federali
π€ 611 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2161 | ADAMO GIUSEPPE | DI CIRCOLO | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 3117 | AGGIATO ANGELA MARIA | PROVVISORIO | JOKER APS | SICILIA |
| 996 | AGOSTA ANGELO | DI CIRCOLO | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
| 1859 | AGOSTINI DIEGO | NAZIONALE | PATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | VENETO |
| 2745 | AIELLO FRANCESCA MARIA ADELAIDE | DI CIRCOLO | MONDELLO BRIDGE ASD | SICILIA |
| 1764 | ALBA MARCO FRANCESCO | REGIONALE | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 2946 | ALBANESE FRANCO | PROVVISORIO | ASD JOLLY BURRACO | CAMPANIA |
| 2398 | ALBERTI ANGIOLA MARIA | REGIONALE | BURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS | LAZIO |
| 2680 | ALBORE COSIMO DAMIANO | DI CIRCOLO | A.P.S. BURRACO-MANIA BARI | PUGLIA |
| 3146 | ALEO GIUSEPPA | PROVVISORIO | APS CIRCOLO BRIDGE CATANIA | SICILIA |
| 2844 | ALIPPI ANTONELLA | DI CIRCOLO | BURRACO MANZONIANO APS | LOMBARDIA |
| 3070 | ALIPRANDI ROSANNA | PROVVISORIO | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 2785 | ALOI DOMENICO ANTONIO | PROVVISORIO | SOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | UMBRIA |
| 3032 | AMATO MAURIZIO | PROVVISORIO | F.I.BUR / ARCHIVIO | LOMBARDIA |
| 2956 | AMATO PROVVIDENZA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 3000 | AMENDOLIA PAOLO | PROVVISORIO | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2535 | AMERIO MASSIMO | REGIONALE | BURRACO PIEMONTE ASD/APS | PIEMONTE |
| 3182 | AMIGHETTI SABRINA | PROVVISORIO | ROYAL CLUB | EMILIA-ROMAGNA |
| 2850 | ANDRIAN LAURA | PROVVISORIO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 772 | ANDRISANI TERESA | REGIONALE | TRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
ADAMO GIUSEPPE
2161
AGGIATO ANGELA MARIA
3117
AGOSTA ANGELO
996
AGOSTINI DIEGO
1859
AIELLO FRANCESCA MARIA ADELAIDE
2745
ALBA MARCO FRANCESCO
1764
ALBANESE FRANCO
2946
ALBERTI ANGIOLA MARIA
2398
ALBORE COSIMO DAMIANO
2680
ALEO GIUSEPPA
3146
ALIPPI ANTONELLA
2844
ALIPRANDI ROSANNA
3070
ALOI DOMENICO ANTONIO
2785
AMATO MAURIZIO
3032
AMATO PROVVIDENZA
2956
AMENDOLIA PAOLO
3000
AMERIO MASSIMO
2535
AMIGHETTI SABRINA
3182
ANDRIAN LAURA
2850
ANDRISANI TERESA
772