Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2563 | CUCINOTTA MARINA | DI CIRCOLO | CLUB PINELLA JONICA ASD/APS | SICILIA |
| 2228 | CUOMO SALVATORE | REGIONALE | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 1862 | CURTI CARLO | REGIONALE | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2557 | CURTONI VINCENZO | DI CIRCOLO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3222 | CUSATO GIOVANNA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2537 | D'AMICO SIMONA | DI CIRCOLO | CLUB PINELLA JONICA ASD/APS | SICILIA |
| 3191 | D'ANTONIO FRANCA | PROVVISORIO | BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | ABRUZZO |
| 2726 | D'AUGUSTA ELSA BEATRICE | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO CLUB AUGUSTA ASD/APS | SICILIA |
| 3162 | DAMIANI MARISA | PROVVISORIO | BURRACOLANDIA PESARO APS | MARCHE |
| 3187 | DE CARO LETTERIA | PROVVISORIO | AKROPOLIBUR | CAMPANIA |
| 3216 | DE FILIPPO CARMINE | PROVVISORIO | LA VELA APS | CAMPANIA |
| 2336 | DE GAETANO ANTONINO | PROVINCIALE | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 2629 | DE GAETANO GIOVANNI | PROVVISORIO | MYLAI ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA E CULTURALE | SICILIA |
| 2991 | DE MARTINO CARLA | PROVVISORIO | AKROPOLIBUR | CAMPANIA |
| 2451 | DE MASI DOMENICO | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB TORINO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3172 | DE MURTAS MARIA GIOVANNA | DI CIRCOLO | ASD AMICI LA PINELLA BURRACO CLUB | LOMBARDIA |
| 2587 | DE RUGGIERI REMO | PROVINCIALE | LORY'S MONTE D'ORO ASD/APS | ABRUZZO |
| 2774 | DE SIO ROSA | REGIONALE | 12 Di Cuori Associazione Di Promozione Sociale | CAMPANIA |
| 3246 | DE TOMMASO FABRIZIO | PROVVISORIO | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 3215 | DE VITA LUCIA | PROVVISORIO | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
CUCINOTTA MARINA
2563
CUOMO SALVATORE
2228
CURTI CARLO
1862
CURTONI VINCENZO
2557
CUSATO GIOVANNA
3222
D'AMICO SIMONA
2537
D'ANTONIO FRANCA
3191
D'AUGUSTA ELSA BEATRICE
2726
DAMIANI MARISA
3162
DE CARO LETTERIA
3187
DE FILIPPO CARMINE
3216
DE GAETANO ANTONINO
2336
DE GAETANO GIOVANNI
2629
DE MARTINO CARLA
2991
DE MASI DOMENICO
2451
DE MURTAS MARIA GIOVANNA
3172
DE RUGGIERI REMO
2587
DE SIO ROSA
2774
DE TOMMASO FABRIZIO
3246
DE VITA LUCIA
3215