Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2806 | DEI AGNOLI GIUSEPPE | DI CIRCOLO | PATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | VENETO |
| 2153 | DEL BENE GABRIELLA | PROVINCIALE | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 2071 | DEL GAUDIO ANTONIO | REGIONALE | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 2360 | DEL GAUDIO STEFANIA | DI CIRCOLO | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 2103 | DEL VECCHIO TIZIANA | NAZIONALE | REGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | MARCHE |
| 3285 | DELBENE ALESSANDRA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB LEVANTO APS | LIGURIA |
| 3294 | DEROSSI ILARIA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB LEVANTO APS | LIGURIA |
| 2885 | DESIATO GIOVANNI | PROVVISORIO | ASD/APS INCONTRO CALTAGIRONE | SICILIA |
| 1780 | DESIATO GIUSEPPA | PROVINCIALE | ASD/APS INCONTRO CALTAGIRONE | SICILIA |
| 1779 | DI ALESSANDRO GIUSEPPINA | NAZIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 3104 | DI FABIO ALFONSO | PROVVISORIO | BURRACO TERAMO APS | ABRUZZO |
| 3292 | DI FIORE DANIELA | PROVINCIALE | ASD VOLSINI CLUB | LAZIO |
| 3100 | DI GIACOMO ANNAMARIA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE LA FENICE BURRACO VENAFRO APS | MOLISE |
| 3118 | DI GIOVANNI GIUSEPPE SALVATORE | PROVINCIALE | JOKER APS | SICILIA |
| 3195 | DI GIUSEPPE MARIA GRAZIA | PROVVISORIO | ASD VALLE DEL BELICE | SICILIA |
| 3227 | DI LEO MARIA TERESA | PROVVISORIO | ASD E APS GIANNI GATTO | CALABRIA |
| 2381 | DI MAGGIO LORES | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 2653 | DI MARZO ROSALIA | REGIONALE | TRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 3079 | DI MASSA LUCIANO | PROVVISORIO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 509 | DI MEDIO FEBO | NAZIONALE | BURRACO STELLA MARINA ASD APS | ABRUZZO |
DEI AGNOLI GIUSEPPE
2806
DEL BENE GABRIELLA
2153
DEL GAUDIO ANTONIO
2071
DEL GAUDIO STEFANIA
2360
DEL VECCHIO TIZIANA
2103
DELBENE ALESSANDRA
3285
DEROSSI ILARIA
3294
DESIATO GIOVANNI
2885
DESIATO GIUSEPPA
1780
DI ALESSANDRO GIUSEPPINA
1779
DI FABIO ALFONSO
3104
DI FIORE DANIELA
3292
DI GIACOMO ANNAMARIA
3100
DI GIOVANNI GIUSEPPE SALVATORE
3118
DI GIUSEPPE MARIA GRAZIA
3195
DI LEO MARIA TERESA
3227
DI MAGGIO LORES
2381
DI MARZO ROSALIA
2653
DI MASSA LUCIANO
3079
DI MEDIO FEBO
509