Arbitri Federali
👤 625 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3208 | LEPORE ANTONIA | REGIONALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 3255 | LEPRI VERUSCA | PROVVISORIO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 2014 | LEZUO AGOSTINA | REGIONALE | CORONA ASD/APS | VENETO |
| 2287 | LIBRI ELISABETTA | REGIONALE | LAMEZIA TERINA APS | CALABRIA |
| 801 | LICANDRO GIOVANNA | REGIONALE | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 2548 | LICITRA FRANCO | REGIONALE | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
| 3128 | LIPERA VALENTINA | DI CIRCOLO | BELBURRACO APS ASD | SICILIA |
| 2974 | LIUZZI ROBERTO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE APULIAN SLURP APS ETC | PUGLIA |
| 2391 | LIUZZI TERESA MARIA | REGIONALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 2613 | LIZZIO SALVATORE | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 1716 | LO PRESTI CARLA | PROVINCIALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 3272 | LODOVICI RAUL ANDRES | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 2830 | LOMBARDI DANILO | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 2972 | LOPEZ ALONSO DAMIAN JESUS | PROVVISORIO | ROMAN VOLLEY ASD/APS | LAZIO |
| 2851 | LUCIANI FULVIA | DI CIRCOLO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 3209 | MACCHIARINI MARISA | DI CIRCOLO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 3267 | MACCIARONI MONJA | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 2404 | MAFFEIS FRANCESCA | NAZIONALE | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2940 | MAININI STEFANIA | DI CIRCOLO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 2941 | MALCANGI DONATO | DI CIRCOLO | LE 100 SCALE - BURRACO | BASILICATA |
LEPORE ANTONIA
3208
LEPRI VERUSCA
3255
LEZUO AGOSTINA
2014
LIBRI ELISABETTA
2287
LICANDRO GIOVANNA
801
LICITRA FRANCO
2548
LIPERA VALENTINA
3128
LIUZZI ROBERTO
2974
LIUZZI TERESA MARIA
2391
LIZZIO SALVATORE
2613
LO PRESTI CARLA
1716
LODOVICI RAUL ANDRES
3272
LOMBARDI DANILO
2830
LOPEZ ALONSO DAMIAN JESUS
2972
LUCIANI FULVIA
2851
MACCHIARINI MARISA
3209
MACCIARONI MONJA
3267
MAFFEIS FRANCESCA
2404
MAININI STEFANIA
2940
MALCANGI DONATO
2941