Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3262 | MASTROGIROLAMO ROBERTO | PROVVISORIO | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 1379 | MASTROMARINO LEONE | REGIONALE | APS MADONNA DELLA VETRANA | PUGLIA |
| 3259 | MATTEI MARIA GRAZIA | PROVVISORIO | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 130 | MAZZA ANTIMO | NAZIONALE | ATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | PUGLIA |
| 2126 | MAZZOCCHI GIOVANNA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 3058 | MECONI CINZIA MARIA | DI CIRCOLO | CIRCOLO PINELLA - APS | LIGURIA |
| 3090 | MEGA NICOLAS MARINO | DI CIRCOLO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 406 | MELE PASQUALE | NAZIONALE | SABUR ASD/APS | CAMPANIA |
| 3258 | MELE PATRIZIA | PROVVISORIO | NUOVA SALERNO ASD/APS | CAMPANIA |
| 366 | MELLONI CARLA MARIA | PROVINCIALE | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2827 | MERGONI AGOSTINA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 1851 | MERONI MARIA ORNELLA | DI CIRCOLO | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 1929 | MIGOTTO MARGHERITA | DI CIRCOLO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 3130 | MILANO MARZIA CLAUDIA | PROVVISORIO | A.S.D-A.P.S. ASSOCIAZIONE BURRACO PIEMONTE | PIEMONTE |
| 2096 | MILICI GIUSEPPA | PROVINCIALE | BURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | PIEMONTE |
| 2589 | MINARDI MARCO | REGIONALE | EUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | MARCHE |
| 3300 | MIRAGOLI NOEMI | PROVVISORIO | MONDOVI' SPORTING CLUB SSD SRL | PIEMONTE |
| 1787 | MIRANDA ANTONIO | REGIONALE | LACOCCINELLA APS | CAMPANIA |
| 3188 | MIRMINA SPATALUCENTE ANNA | PROVVISORIO | BURRACO InNOTO APS | SICILIA |
| 16 | MODICA MASINI CINZIA | PROVINCIALE | ROSSO DI SERA - CIRCOLODIPROVA | LOMBARDIA |
MASTROGIROLAMO ROBERTO
3262
MASTROMARINO LEONE
1379
MATTEI MARIA GRAZIA
3259
MAZZA ANTIMO
130
MAZZOCCHI GIOVANNA
2126
MECONI CINZIA MARIA
3058
MEGA NICOLAS MARINO
3090
MELE PASQUALE
406
MELE PATRIZIA
3258
MELLONI CARLA MARIA
366
MERGONI AGOSTINA
2827
MERONI MARIA ORNELLA
1851
MIGOTTO MARGHERITA
1929
MILANO MARZIA CLAUDIA
3130
MILICI GIUSEPPA
2096
MINARDI MARCO
2589
MIRAGOLI NOEMI
3300
MIRANDA ANTONIO
1787
MIRMINA SPATALUCENTE ANNA
3188
MODICA MASINI CINZIA
16