Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | PAGLIALONGA MICHELE | PROVVISORIO | APS BURRACO CAPO DI LEUCA | PUGLIA |
| 3012 | PALERMO GRAZIA | DI CIRCOLO | IBLEA BURRACO RAGUSA APS | SICILIA |
| 3125 | PALERMO ROSANGELA | PROVVISORIO | APS PARTHENOPE | CALABRIA |
| 3047 | PALPACELLI MARA | DI CIRCOLO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2995 | PANARIELLO ROBERTA | DI CIRCOLO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 3059 | PANDIMIGLIO STEFANIA | DI CIRCOLO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 3240 | PANZERA FABIO | PROVVISORIO | CIRCOLO LIBERTA' ARCI RESSECCO APS | VENETO |
| 2828 | PAPALE BUTTINI FIORELLA | REGIONALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 1152 | PAPPALARDO PAOLA | NAZIONALE | GARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3155 | PARISI LUCIA | DI CIRCOLO | DEA DELLA FORTUNA APS | CAMPANIA |
| 2977 | PARODI MARIA TERESA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3230 | PARRINO CROCIFISSA DANIELA | PROVVISORIO | IL SALOTTO DEL BURRACO APS | SICILIA |
| 3026 | PASQUALETTO ELISA | PROVVISORIO | A.S.D./A.P.S. IL CIRCOLETTO | SICILIA |
| 2472 | PASTORE MAILA | PROVVISORIO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2771 | PASTORINO NOEMI MARINA | REGIONALE | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 1567 | PATRICOLO MICHELE | DI CIRCOLO | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2990 | PATRONE PIETRO ANTONIO | DI CIRCOLO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3236 | PATTI MASSIMO | PROVVISORIO | ASD I.T.E.S. "VINCENZO COSENTINO" | CALABRIA |
| 313 | PAVONE CATALDO | NAZIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 3176 | PAVONI UMBERTO | PROVVISORIO | BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | ABRUZZO |
PAGLIALONGA MICHELE
3232
PALERMO GRAZIA
3012
PALERMO ROSANGELA
3125
PALPACELLI MARA
3047
PANARIELLO ROBERTA
2995
PANDIMIGLIO STEFANIA
3059
PANZERA FABIO
3240
PAPALE BUTTINI FIORELLA
2828
PAPPALARDO PAOLA
1152
PARISI LUCIA
3155
PARODI MARIA TERESA
2977
PARRINO CROCIFISSA DANIELA
3230
PASQUALETTO ELISA
3026
PASTORE MAILA
2472
PASTORINO NOEMI MARINA
2771
PATRICOLO MICHELE
1567
PATRONE PIETRO ANTONIO
2990
PATTI MASSIMO
3236
PAVONE CATALDO
313
PAVONI UMBERTO
3176