Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 1778 | PISCIOTTA GIAMPAOLI MATTIA | NAZIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 3057 | PISONI ANNALISA | DI CIRCOLO | CIRCOLO PINELLA - APS | LIGURIA |
| 3190 | PISTORE GIORGIO | PROVVISORIO | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
| 3242 | PITTARELLO ANTONELLA | PROVVISORIO | ASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | ABRUZZO |
| 1207 | PITZALIS MERCEDES | PROVINCIALE | AMICI DEL BURRACO CAGLIARI ASD/APS | SARDEGNA |
| 2899 | POLGE CARMELA | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 2802 | POLIDORI FLORA | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 3075 | POMIATO FLAVIO | PROVINCIALE | SERENISSIMO BURRACO APS | VENETO |
| 2865 | PONTE CLAUDIO | REGIONALE | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3040 | PONTE MARIA ANTONIETTA | PROVINCIALE | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 3203 | PORTA ASCENZINA | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 2344 | POZZI FABRIZIO | REGIONALE | BURRACO CLUB TORINO ASD/APS | PIEMONTE |
| 2905 | PREDA MIHAELA | DI CIRCOLO | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 2458 | PREVITERA MARIA | DI CIRCOLO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 818 | PRIORI GABRIELLA | NAZIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 2308 | PROCACCI SIMONETTA | PROVINCIALE | SOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | UMBRIA |
| 3097 | PROCOPIO SANTA | DI CIRCOLO | ASSO DI CUORI RIETI APS | LAZIO |
| 3051 | PUCCIA MARIA ASSUNTA | PROVVISORIO | IBLEA BURRACO RAGUSA APS | SICILIA |
| 3127 | PULEO CARMELO CONCETTO | PROVVISORIO | BELBURRACO APS ASD | SICILIA |
| 2295 | PULINO ROSALBA | PROVINCIALE | ASD APS NON SOLO PINELLE | LOMBARDIA |
PISCIOTTA GIAMPAOLI MATTIA
1778
PISONI ANNALISA
3057
PISTORE GIORGIO
3190
PITTARELLO ANTONELLA
3242
PITZALIS MERCEDES
1207
POLGE CARMELA
2899
POLIDORI FLORA
2802
POMIATO FLAVIO
3075
PONTE CLAUDIO
2865
PONTE MARIA ANTONIETTA
3040
PORTA ASCENZINA
3203
POZZI FABRIZIO
2344
PREDA MIHAELA
2905
PREVITERA MARIA
2458
PRIORI GABRIELLA
818
PROCACCI SIMONETTA
2308
PROCOPIO SANTA
3097
PUCCIA MARIA ASSUNTA
3051
PULEO CARMELO CONCETTO
3127
PULINO ROSALBA
2295