Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2870 | SANFILIPPO VINCENZO | PROVVISORIO | MONDELLO BRIDGE ASD | SICILIA |
| 3101 | SANTAMARIA SONIA | DI CIRCOLO | ASD APS NON SOLO PINELLE | LOMBARDIA |
| 2634 | SANTONI EVASIO | PROVVISORIO | BURRACO JESI ASD/APS | MARCHE |
| 2854 | SANTORO MARIA ROSARIA | DI CIRCOLO | BURRACO MOLISE ASD/APS | MOLISE |
| 3096 | SANTORO MICHELE | PROVVISORIO | BURRACO MOLISE ASD/APS | MOLISE |
| 2757 | SANTORO OFELIA MARIA | DI CIRCOLO | APS PARTHENOPE | CALABRIA |
| 3275 | SAPORITO ROSARIO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3271 | SARCINA FRANCESCA | PROVVISORIO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 2858 | SARRUBBO ANTONIO | DI CIRCOLO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 3245 | SARTOGO PIERO | PROVVISORIO | BURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS | VENETO |
| 1870 | SCAFFIDI DOMIANELLO MARIA ROSA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE ELITE BROLO APS | SICILIA |
| 995 | SCALERA LEONARDO | PROVINCIALE | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 197 | SCARAGGI LORENZO | NAZIONALE | F.I.BUR | LOMBARDIA |
| 2575 | SCARFO' GIOVANNA | PROVVISORIO | ASD E APS GIANNI GATTO | CALABRIA |
| 1871 | SCARPACI ELVIRA CATERINA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE ELITE BROLO APS | SICILIA |
| 3210 | SCATTINI CARLA | DI CIRCOLO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2673 | SCAVARIELLO VINCENZO | DI CIRCOLO | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
| 2442 | SCHIAZZA NICOLA ALESSANDRO | PROVINCIALE | BURRACO STELLA MARINA ASD APS | ABRUZZO |
| 2894 | SCHIBUOLA DIALMA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB BORGOMANERO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3207 | SCHIRRA GIULIETTA | PROVVISORIO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
SANFILIPPO VINCENZO
2870
SANTAMARIA SONIA
3101
SANTONI EVASIO
2634
SANTORO MARIA ROSARIA
2854
SANTORO MICHELE
3096
SANTORO OFELIA MARIA
2757
SAPORITO ROSARIO
3275
SARCINA FRANCESCA
3271
SARRUBBO ANTONIO
2858
SARTOGO PIERO
3245
SCAFFIDI DOMIANELLO MARIA ROSA
1870
SCALERA LEONARDO
995
SCARAGGI LORENZO
197
SCARFO' GIOVANNA
2575
SCARPACI ELVIRA CATERINA
1871
SCATTINI CARLA
3210
SCAVARIELLO VINCENZO
2673
SCHIAZZA NICOLA ALESSANDRO
2442
SCHIBUOLA DIALMA
2894
SCHIRRA GIULIETTA
3207