Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2591 | TATANGELO MARIA JOLIVA | DI CIRCOLO | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2884 | TEDESCO TERESA | DI CIRCOLO | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 3003 | TELESCO GIUSEPPE | DI CIRCOLO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 421 | TERLIZZI CLAUDIA | NAZIONALE | ATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | PUGLIA |
| 3168 | TESTA CORRADO | DI CIRCOLO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 3270 | TESTINI ROBERTO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3241 | THIELLA ANTONIO | PROVVISORIO | CIRCOLO LIBERTA' ARCI RESSECCO APS | VENETO |
| 1668 | TIBERI TIZIANA | NAZIONALE | MR.BURRA&CO A.S.D.-A.P.S. | MARCHE |
| 3238 | TIBERTI GIUSTINO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE TURISTICA CIVITAS DUCALIS - APS | LAZIO |
| 3225 | TIRONI ROMINA | PROVVISORIO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 2918 | TOCCI CATIA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE VADO AL VOLO APS | LAZIO |
| 2394 | TOFFANELLO ENRICO | REGIONALE | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2813 | TOMASELLI EUFEMIA FANNY | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 2910 | TOMASI LORENA | DI CIRCOLO | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
| 3196 | TOMMASI ELEONORA | PROVINCIALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2811 | TONIOLO ALBERTO | PROVINCIALE | BURRACO CAGLIARI APS | SARDEGNA |
| 3269 | TORRE STEFANIA | PROVVISORIO | APS CIRCOLETTO DI SISSI | MARCHE |
| 2463 | TOSCANO GIULIA | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 1122 | TRAVAGLIANTI MARTINA | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2855 | TROVATO ROSARIO | PROVINCIALE | BURRACO MESSINA ASD/APS | SICILIA |
TATANGELO MARIA JOLIVA
2591
TEDESCO TERESA
2884
TELESCO GIUSEPPE
3003
TERLIZZI CLAUDIA
421
TESTA CORRADO
3168
TESTINI ROBERTO
3270
THIELLA ANTONIO
3241
TIBERI TIZIANA
1668
TIBERTI GIUSTINO
3238
TIRONI ROMINA
3225
TOCCI CATIA
2918
TOFFANELLO ENRICO
2394
TOMASELLI EUFEMIA FANNY
2813
TOMASI LORENA
2910
TOMMASI ELEONORA
3196
TONIOLO ALBERTO
2811
TORRE STEFANIA
3269
TOSCANO GIULIA
2463
TRAVAGLIANTI MARTINA
1122
TROVATO ROSARIO
2855