Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 1414 | BOSCOLO GIAN CARLO | REGIONALE | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 3045 | BOTRUGNO WILLIAM | PROVVISORIO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 3122 | BOTTACCHI RICCARDO | PROVINCIALE | IL CIRCOLETTO DEL BURRACO APS | CAMPANIA |
| 3028 | BOTTARI ANITA | DI CIRCOLO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3226 | BOTTERI DANIELA | PROVVISORIO | AMICI BURRACO VAL RENDENA A.P.S. | TRENTINO-ALTO ADIGE |
| 3175 | BOTTICCHIA GIOVANNI | PROVVISORIO | CIRCOLO BOCCIOFILO LIFE A.S.D. | UMBRIA |
| 2279 | BOVELACCI MARIA ANTONIETTA | DI CIRCOLO | BURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 2163 | BRACCHI CARLA | PROVINCIALE | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 2724 | BRAGA DANIELA | PROVINCIALE | GARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3183 | BRANDI FERDINANDO | PROVVISORIO | BRIDGE BURRACO NAPOLI APS ASD | CAMPANIA |
| 3205 | BRATTELLI ENRICO | PROVVISORIO | ZZZELIMINAREASD IL QUADRIFOGLIO | ABRUZZO |
| 3304 | BRIGA' ANNAMARIA ROBERTA | PROVVISORIO | ASSO DI CUORI RIETI APS | LAZIO |
| 3252 | BRUSAROSCO CAMILLA | PROVVISORIO | GIRO BURRACO ASD | VENETO |
| 3251 | BRUSAROSCO ENRICO | PROVVISORIO | GIRO BURRACO ASD | VENETO |
| 2931 | BUCCHERI PAOLO | PROVINCIALE | ASSO DI CUORI ASD/APS -Avola (SR) | SICILIA |
| 1683 | BUGGEA ALBINO | PROVINCIALE | BURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | SICILIA |
| 1305 | BUGLIOSI SANTE | PROVINCIALE | BURRACO PORTA SUSA A.P.S. | PIEMONTE |
| 2893 | BUIATTI SANDRA | PROVVISORIO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2424 | BUOLI MADDALENA | PROVINCIALE | ASD POLISPORTIVA BELLUSCO | LOMBARDIA |
| 1918 | BUSCA VANDA | PROVVISORIO | non tesserabili | — |
BOSCOLO GIAN CARLO
1414
BOTRUGNO WILLIAM
3045
BOTTACCHI RICCARDO
3122
BOTTARI ANITA
3028
BOTTERI DANIELA
3226
BOTTICCHIA GIOVANNI
3175
BOVELACCI MARIA ANTONIETTA
2279
BRACCHI CARLA
2163
BRAGA DANIELA
2724
BRANDI FERDINANDO
3183
BRATTELLI ENRICO
3205
BRIGA' ANNAMARIA ROBERTA
3304
BRUSAROSCO CAMILLA
3252
BRUSAROSCO ENRICO
3251
BUCCHERI PAOLO
2931
BUGGEA ALBINO
1683
BUGLIOSI SANTE
1305
BUIATTI SANDRA
2893
BUOLI MADDALENA
2424
BUSCA VANDA
1918