Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2281 | BUSI RIZZI CORRADO | PROVINCIALE | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2128 | BUZI SERGIO | PROVINCIALE | zzzdisaffiliataBURRACO BRESCIA APS | LOMBARDIA |
| 2900 | BUZZI SERGIO | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 2447 | BUZZONI MARIO | PROVINCIALE | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
| 3084 | CACCIA MARIA GRAZIA | PROVVISORIO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 3206 | CACCIATORE FABRIZIA | PROVVISORIO | DEA DELLA FORTUNA APS | CAMPANIA |
| 3002 | CAFARELLI VINCENZO | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BELLA ADDORMENTATA | ABRUZZO |
| 2957 | CAGGIA NUNZIATA ANTONELLA | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO NINO GRECO ASD/APS VITTORIA | SICILIA |
| 3029 | CALABRESE RAFFAELE | DI CIRCOLO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2782 | CALANDI KATIUSCIA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE ELITE BROLO APS | SICILIA |
| 2702 | CALASSI VITTORIO | PROVVISORIO | A.P.S. BURRACO-MANIA BARI | PUGLIA |
| 2285 | CALFA TULLIO | PROVINCIALE | LAMEZIA TERINA APS | CALABRIA |
| 2145 | CALI' ROSALIA MARIA | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2829 | CALVANESE ANNARITA | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 28 | CAMBIAGHI DONATELLA | NAZIONALE | AMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | LOMBARDIA |
| 2696 | CAMELI SILVIA | DI CIRCOLO | BURRACO ASCOLI ASD APS | MARCHE |
| 3295 | CAMPANELLA ROSALBA | PROVVISORIO | UN MAZZO DI AMICI APS | SICILIA |
| 3211 | CANCELLOTTI SILVIA | PROVVISORIO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2486 | CANCRO ROSA MARIA | DI CIRCOLO | A.S.D./A.P.S. IL CIRCOLETTO | SICILIA |
| 993 | CANELLA ROBERTA | REGIONALE | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
BUSI RIZZI CORRADO
2281
BUZI SERGIO
2128
BUZZI SERGIO
2900
BUZZONI MARIO
2447
CACCIA MARIA GRAZIA
3084
CACCIATORE FABRIZIA
3206
CAFARELLI VINCENZO
3002
CAGGIA NUNZIATA ANTONELLA
2957
CALABRESE RAFFAELE
3029
CALANDI KATIUSCIA
2782
CALASSI VITTORIO
2702
CALFA TULLIO
2285
CALI' ROSALIA MARIA
2145
CALVANESE ANNARITA
2829
CAMBIAGHI DONATELLA
28
CAMELI SILVIA
2696
CAMPANELLA ROSALBA
3295
CANCELLOTTI SILVIA
3211
CANCRO ROSA MARIA
2486
CANELLA ROBERTA
993