Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3044 | CANEPA ERMANNO | PROVVISORIO | A.P.S. IL LANTERNINO PEGLIESE PETANQUE | LIGURIA |
| 3043 | CANEPA MARCO | PROVVISORIO | A.P.S. IL LANTERNINO PEGLIESE PETANQUE | LIGURIA |
| 2016 | CANI CARLA | NAZIONALE | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 1045 | CANNATA MARIA | REGIONALE | ASD/APS MONSIGNOR DI QUATTRO | SICILIA |
| 3036 | CAPELLI MORENA | PROVINCIALE | APS LA FENICE BURRACO CREMONA | LOMBARDIA |
| 1548 | CAPONE NICOLETTA | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO OSIMO | MARCHE |
| 1991 | CAPPELLATO MARIANGELA | PROVINCIALE | BURRACO CLUB TORINO ASD/APS | PIEMONTE |
| 1047 | CAPPELLO SALVATORE | NAZIONALE | ASD/APS MONSIGNOR DI QUATTRO | SICILIA |
| 3093 | CAPPIELLO ANTONINO | PROVVISORIO | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 2964 | CAPPON GIULIANA | DI CIRCOLO | SPORTING CLUB "ENRICO COLLOCA" | CALABRIA |
| 2729 | CAPURRO MARCO | REGIONALE | ASD BRIDGE CLUB SANREMO | LIGURIA |
| 3030 | CAPUTO MARINELLA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2832 | CARAFFA MARCO | PROVINCIALE | ASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | SICILIA |
| 2036 | CARBONE MARIA ROSA | REGIONALE | ASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO | CALABRIA |
| 3053 | CARBONE PAOLA | DI CIRCOLO | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 1581 | CARDONI CARLO | DI CIRCOLO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 3204 | CARDONI PAOLA | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 3283 | CARIOLA SERENA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB LEVANTO APS | LIGURIA |
| 3293 | CARLO ANTONINO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE CENIDEO VILLA SAN GIOVANNI | CALABRIA |
| 3141 | CAROBENE PAOLA MARIA CLOTILDE | PROVVISORIO | CIRCOLO CARAFA ASD-APS | SICILIA |
CANEPA ERMANNO
3044
CANEPA MARCO
3043
CANI CARLA
2016
CANNATA MARIA
1045
CAPELLI MORENA
3036
CAPONE NICOLETTA
1548
CAPPELLATO MARIANGELA
1991
CAPPELLO SALVATORE
1047
CAPPIELLO ANTONINO
3093
CAPPON GIULIANA
2964
CAPURRO MARCO
2729
CAPUTO MARINELLA
3030
CARAFFA MARCO
2832
CARBONE MARIA ROSA
2036
CARBONE PAOLA
3053
CARDONI CARLO
1581
CARDONI PAOLA
3204
CARIOLA SERENA
3283
CARLO ANTONINO
3293
CAROBENE PAOLA MARIA CLOTILDE
3141