Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CAROTTI BORIOSI MARIA CRISTINA | NAZIONALE | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
| 2698 | CARPICO BARBARA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | LAZIO |
| 1028 | CARUSI ENRICO | PROVINCIALE | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2197 | CARUSO ROSALBA | DI CIRCOLO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 1806 | CASACCIA CINTIA | NAZIONALE | ASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | ABRUZZO |
| 2927 | CASSANITI ROSARIO ANNUNZIATO | DI CIRCOLO | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 2970 | CATALANO EMANUELE CLAUDIO | DI CIRCOLO | ESCHILO BURRACO GELA A.S.D. A.P.S. | SICILIA |
| 3189 | CATALANO PUMA SEBASTIANO | PROVVISORIO | AMICI DEL BURRACO PAVIA ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3299 | CAVALLO ROBERTO | PROVVISORIO | MONDOVI' SPORTING CLUB SSD SRL | PIEMONTE |
| 2164 | CAVENAGO MARZIO | PROVVISORIO | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 3041 | CAVIGLIA NOVELLI ROSANNA | DI CIRCOLO | A.P.S. IL LANTERNINO PEGLIESE PETANQUE | LIGURIA |
| 3289 | CAVINATO GIOVANNI | PROVVISORIO | CIRCOLO SANTA MARIA ASSUNTA - APS | VENETO |
| 3060 | CÈ ROSALBA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 3298 | CECCARELLI STEFANIA | PROVVISORIO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 3056 | CELLA LUCIANA | DI CIRCOLO | CIRCOLO PINELLA - APS | LIGURIA |
| 3064 | CENDACH CHRISTIAN | DI CIRCOLO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3202 | CENTOFANTI TERSILIO | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 1763 | CERIANI MARCO | DI CIRCOLO | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 1617 | CERON ELISABETTA | PROVINCIALE | TREVISO CULTURA E GIOCHI ASD/APS | VENETO |
| 268 | CERRUTI VITTORIA | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO PAVIA ASD/APS | LOMBARDIA |
CAROTTI BORIOSI MARIA CRISTINA
501
CARPICO BARBARA
2698
CARUSI ENRICO
1028
CARUSO ROSALBA
2197
CASACCIA CINTIA
1806
CASSANITI ROSARIO ANNUNZIATO
2927
CATALANO EMANUELE CLAUDIO
2970
CATALANO PUMA SEBASTIANO
3189
CAVALLO ROBERTO
3299
CAVENAGO MARZIO
2164
CAVIGLIA NOVELLI ROSANNA
3041
CAVINATO GIOVANNI
3289
CÈ ROSALBA
3060
CECCARELLI STEFANIA
3298
CELLA LUCIANA
3056
CENDACH CHRISTIAN
3064
CENTOFANTI TERSILIO
3202
CERIANI MARCO
1763
CERON ELISABETTA
1617
CERRUTI VITTORIA
268