Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3065 | CERUTTI MARIA CHIARA | PROVVISORIO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3112 | CHIACCHIERI ALBERTO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE LA FENICE BURRACO VENAFRO APS | MOLISE |
| 879 | CHIADO' CAPONET BRUNELLA | REGIONALE | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2045 | CHIAPPINI LORETA | REGIONALE | BURRACOLANDO ASD APS | ABRUZZO |
| 3310 | CHIARAMONTE ARIANNA | PROVVISORIO | ASD/APS INCONTRO CALTAGIRONE | SICILIA |
| 2797 | CHILLE' STEFANIA | DI CIRCOLO | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 997 | CILIA GIOVANNI | NAZIONALE | AMICI DEL BURRACO NINO GRECO ASD/APS VITTORIA | SICILIA |
| 3249 | CILLERAI FABRIZIO | PROVVISORIO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2916 | CIMINO NICLA | DI CIRCOLO | BURRACO ALLEGRO APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 2959 | CIMINO SILVANA | DI CIRCOLO | ASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO | CALABRIA |
| 3197 | CIMMINO ALDO GENNARO | NAZIONALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 3007 | CINI CRISTINA | DI CIRCOLO | SERENISSIMO BURRACO APS | VENETO |
| 2867 | CIPOLLA SONIA | PROVVISORIO | ASD CANOTTIERI ADDA 1891 | LOMBARDIA |
| 2939 | CIRILLO MICHELE | PROVINCIALE | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 2581 | CISTERNINO LOREDANA | PROVINCIALE | A.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | ABRUZZO |
| 2892 | CODONI MARIA | DI CIRCOLO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 3268 | COLACI MARIA RITA | PROVVISORIO | APS BURRACO CAPO DI LEUCA | PUGLIA |
| 3054 | COLANTONI MARIA CRISTINA | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 2483 | COMIGNANO GIUSEPPE | DI CIRCOLO | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 2878 | COMITE DEBORAH | PROVINCIALE | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
CERUTTI MARIA CHIARA
3065
CHIACCHIERI ALBERTO
3112
CHIADO' CAPONET BRUNELLA
879
CHIAPPINI LORETA
2045
CHIARAMONTE ARIANNA
3310
CHILLE' STEFANIA
2797
CILIA GIOVANNI
997
CILLERAI FABRIZIO
3249
CIMINO NICLA
2916
CIMINO SILVANA
2959
CIMMINO ALDO GENNARO
3197
CINI CRISTINA
3007
CIPOLLA SONIA
2867
CIRILLO MICHELE
2939
CISTERNINO LOREDANA
2581
CODONI MARIA
2892
COLACI MARIA RITA
3268
COLANTONI MARIA CRISTINA
3054
COMIGNANO GIUSEPPE
2483
COMITE DEBORAH
2878