Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3148 | PICCININI BARBARA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2710 | PIAZZA EMANUELA | PROVVISORIO | ASD CANOTTIERI ADDA 1891 | LOMBARDIA |
| 2808 | PIANTAVIGNA OMBRETTA | PROVVISORIO | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 1324 | PETTINATO LUIGIA | PROVINCIALE | APS CIRCOLO BRIDGE CATANIA | SICILIA |
| 2874 | PETTINARI GIOVANNA | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO PAVIA ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2508 | PETTA GIUSEPPINA | DI CIRCOLO | BURRACO MOLISE ASD/APS | MOLISE |
| 2871 | PETRONE ROSA | DI CIRCOLO | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
| 1540 | PESCE IANNUCCI MARIA CARMELA | DI CIRCOLO | MYLAI ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA E CULTURALE | SICILIA |
| 365 | PERSAMPIERI MARIO | NAZIONALE | ASD/APS BURRACO OSIMO | MARCHE |
| 3085 | PERRICA VINCENZO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE CIRCOLO BURRACO LEONFORTE APS | SICILIA |
| 2202 | PEROTTI TIZIANA | PROVINCIALE | LE GROTTE ASD/APS | MARCHE |
| 1684 | PERNA AGRIPPINA | REGIONALE | BURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | SICILIA |
| 3021 | PERELLI FRANCESCO ANDREA | PROVVISORIO | BURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS | LAZIO |
| 2262 | PELLEGRINO GIUSEPPE CARLO | REGIONALE | IBLEA BURRACO RAGUSA APS | SICILIA |
| 14 | PELLACCI ANITA | PROVVISORIO | UNIKA ASD/APS | UMBRIA |
| 3186 | PEDUZZI PATRIZIA | PROVVISORIO | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3176 | PAVONI UMBERTO | PROVVISORIO | BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | ABRUZZO |
| 313 | PAVONE CATALDO | NAZIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 3236 | PATTI MASSIMO | PROVVISORIO | ASD I.T.E.S. "VINCENZO COSENTINO" | CALABRIA |
| 2990 | PATRONE PIETRO ANTONIO | DI CIRCOLO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
PICCININI BARBARA
3148
PIAZZA EMANUELA
2710
PIANTAVIGNA OMBRETTA
2808
PETTINATO LUIGIA
1324
PETTINARI GIOVANNA
2874
PETTA GIUSEPPINA
2508
PETRONE ROSA
2871
PESCE IANNUCCI MARIA CARMELA
1540
PERSAMPIERI MARIO
365
PERRICA VINCENZO
3085
PEROTTI TIZIANA
2202
PERNA AGRIPPINA
1684
PERELLI FRANCESCO ANDREA
3021
PELLEGRINO GIUSEPPE CARLO
2262
PELLACCI ANITA
14
PEDUZZI PATRIZIA
3186
PAVONI UMBERTO
3176
PAVONE CATALDO
313
PATTI MASSIMO
3236
PATRONE PIETRO ANTONIO
2990