Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 1567 | PATRICOLO MICHELE | DI CIRCOLO | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2771 | PASTORINO NOEMI MARINA | REGIONALE | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2472 | PASTORE MAILA | PROVVISORIO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 3026 | PASQUALETTO ELISA | PROVVISORIO | A.S.D./A.P.S. IL CIRCOLETTO | SICILIA |
| 3230 | PARRINO CROCIFISSA DANIELA | PROVVISORIO | IL SALOTTO DEL BURRACO APS | SICILIA |
| 2977 | PARODI MARIA TERESA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3155 | PARISI LUCIA | DI CIRCOLO | DEA DELLA FORTUNA APS | CAMPANIA |
| 1152 | PAPPALARDO PAOLA | NAZIONALE | GARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2828 | PAPALE BUTTINI FIORELLA | REGIONALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 3240 | PANZERA FABIO | PROVVISORIO | CIRCOLO LIBERTA' ARCI RESSECCO APS | VENETO |
| 3059 | PANDIMIGLIO STEFANIA | DI CIRCOLO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 2995 | PANARIELLO ROBERTA | DI CIRCOLO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 3047 | PALPACELLI MARA | DI CIRCOLO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 3125 | PALERMO ROSANGELA | PROVVISORIO | APS PARTHENOPE | CALABRIA |
| 3012 | PALERMO GRAZIA | DI CIRCOLO | IBLEA BURRACO RAGUSA APS | SICILIA |
| 3232 | PAGLIALONGA MICHELE | PROVVISORIO | APS BURRACO CAPO DI LEUCA | PUGLIA |
| 1726 | PACIFICO PATRIZIA | REGIONALE | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 3219 | PACIFICO MARIO | PROVVISORIO | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 1822 | PACIFICO ALESSANDRA | REGIONALE | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 3173 | OTTOLENGHI IVO | PROVVISORIO | ASD I.T.E.S. "VINCENZO COSENTINO" | CALABRIA |
PATRICOLO MICHELE
1567
PASTORINO NOEMI MARINA
2771
PASTORE MAILA
2472
PASQUALETTO ELISA
3026
PARRINO CROCIFISSA DANIELA
3230
PARODI MARIA TERESA
2977
PARISI LUCIA
3155
PAPPALARDO PAOLA
1152
PAPALE BUTTINI FIORELLA
2828
PANZERA FABIO
3240
PANDIMIGLIO STEFANIA
3059
PANARIELLO ROBERTA
2995
PALPACELLI MARA
3047
PALERMO ROSANGELA
3125
PALERMO GRAZIA
3012
PAGLIALONGA MICHELE
3232
PACIFICO PATRIZIA
1726
PACIFICO MARIO
3219
PACIFICO ALESSANDRA
1822
OTTOLENGHI IVO
3173