Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | OTTAVIANI MARIA CLOTILDE | PROVINCIALE | LE GROTTE ASD/APS | MARCHE |
| 2690 | ORTALDA CLAUDIA MARIA | DI CIRCOLO | BURRACO PORTA SUSA A.P.S. | PIEMONTE |
| 2681 | OLIVARI MONICA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB BORGOMANERO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3277 | OLCESE SILVANA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2784 | OCCA MANUELA | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 3154 | NUCCI MERY | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO OSIMO | MARCHE |
| 3261 | NOTARI SABATANTONIO | PROVVISORIO | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
| 1972 | NICODEMO FRANCESCO | REGIONALE | ASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | SICILIA |
| 2611 | NICITA GABRIELLA | DI CIRCOLO | CLUB PINELLA JONICA ASD/APS | SICILIA |
| 1387 | NICASTRO FRANCESCO | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO NINO GRECO ASD/APS VITTORIA | SICILIA |
| 3142 | NESE SIMONA | PROVVISORIO | CIRCOLO CARAFA ASD-APS | SICILIA |
| 3244 | NEGRINI FLAVIO | PROVVISORIO | CIRCOLO DEL BURRACO "IL CASTELLO" | LIGURIA |
| 3158 | NEGRI RICCARDO | PROVVISORIO | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 3266 | NASUTI PATRIZIA | PROVVISORIO | BURRACO ROSETO ASD/APS | ABRUZZO |
| 3109 | NAPOLI ROBERTO | PROVVISORIO | ASD APS PANTA REI | SICILIA |
| 2296 | MUSTO FIORAVANTI | PROVINCIALE | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 2525 | MUSSOLINI GIOVANNI | PROVVISORIO | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 3144 | MULE' ANTONELLA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3126 | MOTTA CARMELO | PROVVISORIO | BELBURRACO APS ASD | SICILIA |
| 3308 | MOSTARDA ROBERTA | PROVVISORIO | ASSO DI CUORI RIETI APS | LAZIO |
OTTAVIANI MARIA CLOTILDE
2201
ORTALDA CLAUDIA MARIA
2690
OLIVARI MONICA
2681
OLCESE SILVANA
3277
OCCA MANUELA
2784
NUCCI MERY
3154
NOTARI SABATANTONIO
3261
NICODEMO FRANCESCO
1972
NICITA GABRIELLA
2611
NICASTRO FRANCESCO
1387
NESE SIMONA
3142
NEGRINI FLAVIO
3244
NEGRI RICCARDO
3158
NASUTI PATRIZIA
3266
NAPOLI ROBERTO
3109
MUSTO FIORAVANTI
2296
MUSSOLINI GIOVANNI
2525
MULE' ANTONELLA
3144
MOTTA CARMELO
3126
MOSTARDA ROBERTA
3308