Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3073 | MOSETTI ROBERTA | DI CIRCOLO | TRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2633 | MOSCONI VLADIMIRO | PROVVISORIO | BURRACO JESI ASD/APS | MARCHE |
| 1873 | MOSCATO SALVATORE | DI CIRCOLO | ESCHILO BURRACO GELA A.S.D. A.P.S. | SICILIA |
| 464 | MOSCATIELLO ALBA | PROVINCIALE | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 3042 | MORO PAOLO | PROVVISORIO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 1673 | MORNATA VANDA | NAZIONALE | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 1550 | MORICI LUCIANA | NAZIONALE | ASD/APS BURRACO OSIMO | MARCHE |
| 3069 | MORETTINI REMO | PROVVISORIO | APS BURRACO INSIEME | VENETO |
| 2820 | MORETTI ROBERTO | DI CIRCOLO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 1573 | MORELLO GIUSEPPINA | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE BURRACO CLUB AUGUSTA ASD/APS | SICILIA |
| 2631 | MONTONATI LUCIANO | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB BORGOMANERO ASD/APS | PIEMONTE |
| 2328 | MONTESE MARIDELE | DI CIRCOLO | BURRACOLANDO ASD APS | ABRUZZO |
| 3131 | MONTELLA PATRIZIA | PROVVISORIO | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 2131 | MONTEFREDINI STEFANO | NAZIONALE | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 820 | MONIZIO ROSARIA | REGIONALE | ASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | LAZIO |
| 3284 | MOGGIA ELISA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB LEVANTO APS | LIGURIA |
| 16 | MODICA MASINI CINZIA | PROVINCIALE | ROSSO DI SERA - CIRCOLODIPROVA | LOMBARDIA |
| 3188 | MIRMINA SPATALUCENTE ANNA | PROVVISORIO | BURRACO InNOTO APS | SICILIA |
| 1787 | MIRANDA ANTONIO | REGIONALE | LACOCCINELLA APS | CAMPANIA |
| 3300 | MIRAGOLI NOEMI | PROVVISORIO | MONDOVI' SPORTING CLUB SSD SRL | PIEMONTE |
MOSETTI ROBERTA
3073
MOSCONI VLADIMIRO
2633
MOSCATO SALVATORE
1873
MOSCATIELLO ALBA
464
MORO PAOLO
3042
MORNATA VANDA
1673
MORICI LUCIANA
1550
MORETTINI REMO
3069
MORETTI ROBERTO
2820
MORELLO GIUSEPPINA
1573
MONTONATI LUCIANO
2631
MONTESE MARIDELE
2328
MONTELLA PATRIZIA
3131
MONTEFREDINI STEFANO
2131
MONIZIO ROSARIA
820
MOGGIA ELISA
3284
MODICA MASINI CINZIA
16
MIRMINA SPATALUCENTE ANNA
3188
MIRANDA ANTONIO
1787
MIRAGOLI NOEMI
3300