Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2589 | MINARDI MARCO | REGIONALE | EUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | MARCHE |
| 2096 | MILICI GIUSEPPA | PROVINCIALE | BURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3130 | MILANO MARZIA CLAUDIA | PROVVISORIO | A.S.D-A.P.S. ASSOCIAZIONE BURRACO PIEMONTE | PIEMONTE |
| 1929 | MIGOTTO MARGHERITA | DI CIRCOLO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 1851 | MERONI MARIA ORNELLA | DI CIRCOLO | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2827 | MERGONI AGOSTINA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 366 | MELLONI CARLA MARIA | PROVINCIALE | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 3258 | MELE PATRIZIA | PROVVISORIO | NUOVA SALERNO ASD/APS | CAMPANIA |
| 406 | MELE PASQUALE | NAZIONALE | SABUR ASD/APS | CAMPANIA |
| 3090 | MEGA NICOLAS MARINO | DI CIRCOLO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 3058 | MECONI CINZIA MARIA | DI CIRCOLO | CIRCOLO PINELLA - APS | LIGURIA |
| 2126 | MAZZOCCHI GIOVANNA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 130 | MAZZA ANTIMO | NAZIONALE | ATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | PUGLIA |
| 3259 | MATTEI MARIA GRAZIA | PROVVISORIO | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 1379 | MASTROMARINO LEONE | REGIONALE | APS MADONNA DELLA VETRANA | PUGLIA |
| 3262 | MASTROGIROLAMO ROBERTO | PROVVISORIO | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 2562 | MASTRILLI MARIA LUISA | PROVVISORIO | BURRACOLANDO ASD APS | ABRUZZO |
| 2579 | MASTAGLIO MANUELA | DI CIRCOLO | ASD APS NON SOLO PINELLE | LOMBARDIA |
| 1841 | MASSICCI ILA | PROVINCIALE | BURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | PIEMONTE |
| 2699 | MASSARO ALESSANDRA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | LAZIO |
MINARDI MARCO
2589
MILICI GIUSEPPA
2096
MILANO MARZIA CLAUDIA
3130
MIGOTTO MARGHERITA
1929
MERONI MARIA ORNELLA
1851
MERGONI AGOSTINA
2827
MELLONI CARLA MARIA
366
MELE PATRIZIA
3258
MELE PASQUALE
406
MEGA NICOLAS MARINO
3090
MECONI CINZIA MARIA
3058
MAZZOCCHI GIOVANNA
2126
MAZZA ANTIMO
130
MATTEI MARIA GRAZIA
3259
MASTROMARINO LEONE
1379
MASTROGIROLAMO ROBERTO
3262
MASTRILLI MARIA LUISA
2562
MASTAGLIO MANUELA
2579
MASSICCI ILA
1841
MASSARO ALESSANDRA
2699