Arbitri Federali
👤 625 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3108 | MARCHESE RAGONA ROBERTO | PROVVISORIO | ASD APS PANTA REI | SICILIA |
| 672 | MARAMONTE LUCIA | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE PER VOI | LOMBARDIA |
| 487 | MANDUCI MASSON DOMENICA | NAZIONALE | SOCIETA' CANOTTIERI MILANO | LOMBARDIA |
| 2646 | MAMMANO PAOLA | DI CIRCOLO | CORONA ASD/APS | VENETO |
| 3068 | MAMELI GIULIA | PROVVISORIO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 2941 | MALCANGI DONATO | DI CIRCOLO | LE 100 SCALE - BURRACO | BASILICATA |
| 2940 | MAININI STEFANIA | DI CIRCOLO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 2404 | MAFFEIS FRANCESCA | NAZIONALE | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3267 | MACCIARONI MONJA | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 3209 | MACCHIARINI MARISA | DI CIRCOLO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2851 | LUCIANI FULVIA | DI CIRCOLO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2972 | LOPEZ ALONSO DAMIAN JESUS | PROVVISORIO | ROMAN VOLLEY ASD/APS | LAZIO |
| 2830 | LOMBARDI DANILO | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 3272 | LODOVICI RAUL ANDRES | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 1716 | LO PRESTI CARLA | PROVINCIALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 2613 | LIZZIO SALVATORE | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2391 | LIUZZI TERESA MARIA | REGIONALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 2974 | LIUZZI ROBERTO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE APULIAN SLURP APS ETC | PUGLIA |
| 3128 | LIPERA VALENTINA | DI CIRCOLO | BELBURRACO APS ASD | SICILIA |
| 2548 | LICITRA FRANCO | REGIONALE | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
MARCHESE RAGONA ROBERTO
3108
MARAMONTE LUCIA
672
MANDUCI MASSON DOMENICA
487
MAMMANO PAOLA
2646
MAMELI GIULIA
3068
MALCANGI DONATO
2941
MAININI STEFANIA
2940
MAFFEIS FRANCESCA
2404
MACCIARONI MONJA
3267
MACCHIARINI MARISA
3209
LUCIANI FULVIA
2851
LOPEZ ALONSO DAMIAN JESUS
2972
LOMBARDI DANILO
2830
LODOVICI RAUL ANDRES
3272
LO PRESTI CARLA
1716
LIZZIO SALVATORE
2613
LIUZZI TERESA MARIA
2391
LIUZZI ROBERTO
2974
LIPERA VALENTINA
3128
LICITRA FRANCO
2548