Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3166 | MASI ANNA | PROVVISORIO | ASD BRIDGE CLUB SANREMO | LIGURIA |
| 1739 | MASANTE GIOVANNA | DI CIRCOLO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3143 | MARTINO MARIO | PROVVISORIO | ASD IL VENTAGLIO | SICILIA |
| 3303 | MARTINI NUBIA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE VADO AL VOLO APS | LAZIO |
| 3161 | MARTINELLI FEDERICO | PROVVISORIO | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 1568 | MARTINATI SANDRA | PROVINCIALE | ROVERETO BURRACO A.S.D. APS | TRENTINO-ALTO ADIGE |
| 2455 | MARRA FRANCESCA | REGIONALE | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 2373 | MARINELLI MARCO | PROVINCIALE | JOLLY & PINELLE APS | ABRUZZO |
| 2238 | MARI ELDA | REGIONALE | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
| 703 | MARGHERI SILVANA | REGIONALE | ASD POLISPORTIVA BELLUSCO | LOMBARDIA |
| 3033 | MARCHIORO STEFANO | PROVVISORIO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2730 | MARCHI FRANCO | PROVVISORIO | TRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 3108 | MARCHESE RAGONA ROBERTO | PROVVISORIO | ASD APS PANTA REI | SICILIA |
| 672 | MARAMONTE LUCIA | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE PER VOI | LOMBARDIA |
| 487 | MANDUCI MASSON DOMENICA | NAZIONALE | SOCIETA' CANOTTIERI MILANO | LOMBARDIA |
| 3290 | MANCUSO ETTORINO | PROVVISORIO | CIRCOLO SANTA MARIA ASSUNTA - APS | VENETO |
| 2646 | MAMMANO PAOLA | DI CIRCOLO | CORONA ASD/APS | VENETO |
| 3068 | MAMELI GIULIA | PROVVISORIO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3305 | MALIGNAGGI MARIA | PROVVISORIO | ASD/APS INCONTRO CALTAGIRONE | SICILIA |
| 2941 | MALCANGI DONATO | DI CIRCOLO | LE 100 SCALE - BURRACO | BASILICATA |
MASI ANNA
3166
MASANTE GIOVANNA
1739
MARTINO MARIO
3143
MARTINI NUBIA
3303
MARTINELLI FEDERICO
3161
MARTINATI SANDRA
1568
MARRA FRANCESCA
2455
MARINELLI MARCO
2373
MARI ELDA
2238
MARGHERI SILVANA
703
MARCHIORO STEFANO
3033
MARCHI FRANCO
2730
MARCHESE RAGONA ROBERTO
3108
MARAMONTE LUCIA
672
MANDUCI MASSON DOMENICA
487
MANCUSO ETTORINO
3290
MAMMANO PAOLA
2646
MAMELI GIULIA
3068
MALIGNAGGI MARIA
3305
MALCANGI DONATO
2941