Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2940 | MAININI STEFANIA | DI CIRCOLO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 2404 | MAFFEIS FRANCESCA | NAZIONALE | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3267 | MACCIARONI MONJA | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 3209 | MACCHIARINI MARISA | DI CIRCOLO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2851 | LUCIANI FULVIA | DI CIRCOLO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2972 | LOPEZ ALONSO DAMIAN JESUS | PROVVISORIO | ROMAN VOLLEY ASD/APS | LAZIO |
| 2830 | LOMBARDI DANILO | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 3272 | LODOVICI RAUL ANDRES | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 1716 | LO PRESTI CARLA | PROVINCIALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 2613 | LIZZIO SALVATORE | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2391 | LIUZZI TERESA MARIA | REGIONALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 2974 | LIUZZI ROBERTO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE APULIAN SLURP APS ETC | PUGLIA |
| 3128 | LIPERA VALENTINA | DI CIRCOLO | BELBURRACO APS ASD | SICILIA |
| 2548 | LICITRA FRANCO | REGIONALE | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
| 801 | LICANDRO GIOVANNA | REGIONALE | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 2287 | LIBRI ELISABETTA | REGIONALE | LAMEZIA TERINA APS | CALABRIA |
| 2014 | LEZUO AGOSTINA | REGIONALE | CORONA ASD/APS | VENETO |
| 3255 | LEPRI VERUSCA | PROVVISORIO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 3208 | LEPORE ANTONIA | REGIONALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2982 | LAZZARI NICOLAS | DI CIRCOLO | BURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS | VENETO |
MAININI STEFANIA
2940
MAFFEIS FRANCESCA
2404
MACCIARONI MONJA
3267
MACCHIARINI MARISA
3209
LUCIANI FULVIA
2851
LOPEZ ALONSO DAMIAN JESUS
2972
LOMBARDI DANILO
2830
LODOVICI RAUL ANDRES
3272
LO PRESTI CARLA
1716
LIZZIO SALVATORE
2613
LIUZZI TERESA MARIA
2391
LIUZZI ROBERTO
2974
LIPERA VALENTINA
3128
LICITRA FRANCO
2548
LICANDRO GIOVANNA
801
LIBRI ELISABETTA
2287
LEZUO AGOSTINA
2014
LEPRI VERUSCA
3255
LEPORE ANTONIA
3208
LAZZARI NICOLAS
2982