Arbitri Federali
👤 625 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 477 | INSANA GIOVANNA | NAZIONALE | BURRACO MESSINA ASD/APS | SICILIA |
| 2890 | IBI ANNA | DI CIRCOLO | ORIZZONTI APS | ABRUZZO |
| 2230 | IANNETTI IVANA | REGIONALE | A.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | ABRUZZO |
| 2533 | HNAT DOMINIKA MARIA | DI CIRCOLO | APS CIRCOLETTO DI SISSI | MARCHE |
| 3124 | GUGLIELMI AMELIA | PROVVISORIO | APS PARTHENOPE | CALABRIA |
| 3256 | GUERRA MARINO | PROVVISORIO | BURRACOLANDIA PESARO APS | MARCHE |
| 3229 | GRILLO ROSANNA | PROVVISORIO | IL SALOTTO DEL BURRACO APS | SICILIA |
| 103 | GRILLO MARIA FRANCESCA | REGIONALE | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 3136 | GRILLI ORNELLA | PROVVISORIO | BURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 2183 | GRANZOTTO PATRIZIA | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 3157 | GIUFFRIDA CARMELA MARTINA | PROVVISORIO | BELBURRACO APS ASD | SICILIA |
| 3185 | GIOACCHIN FRANCESCA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | LAZIO |
| 3110 | GIANNANTONIO ROSA | PROVVISORIO | CUORI VESUVIANI APS | CAMPANIA |
| 819 | GIAMPAOLI RAFFAELLA | NAZIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 1193 | GIAMPAOLI ANTONELLA | REGIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 3006 | GIACOMAZZI VINCENZO | PROVINCIALE | SERENISSIMO BURRACO APS | VENETO |
| 3221 | GHISIGLIERI GIOVANNA | PROVVISORIO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3201 | GHERLIZZA MARTINA | PROVVISORIO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2895 | GERESCHI ANNA MARIA | DI CIRCOLO | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2207 | GENTILI ANNA MARIA | REGIONALE | BURRACO LE PALME SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASD/APS | MARCHE |
INSANA GIOVANNA
477
IBI ANNA
2890
IANNETTI IVANA
2230
HNAT DOMINIKA MARIA
2533
GUGLIELMI AMELIA
3124
GUERRA MARINO
3256
GRILLO ROSANNA
3229
GRILLO MARIA FRANCESCA
103
GRILLI ORNELLA
3136
GRANZOTTO PATRIZIA
2183
GIUFFRIDA CARMELA MARTINA
3157
GIOACCHIN FRANCESCA
3185
GIANNANTONIO ROSA
3110
GIAMPAOLI RAFFAELLA
819
GIAMPAOLI ANTONELLA
1193
GIACOMAZZI VINCENZO
3006
GHISIGLIERI GIOVANNA
3221
GHERLIZZA MARTINA
3201
GERESCHI ANNA MARIA
2895
GENTILI ANNA MARIA
2207