Arbitri Federali
👤 625 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2991 | DE MARTINO CARLA | PROVVISORIO | AKROPOLIBUR | CAMPANIA |
| 2629 | DE GAETANO GIOVANNI | PROVVISORIO | MYLAI ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA E CULTURALE | SICILIA |
| 2336 | DE GAETANO ANTONINO | PROVINCIALE | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 3216 | DE FILIPPO CARMINE | PROVVISORIO | LA VELA APS | CAMPANIA |
| 3187 | DE CARO LETTERIA | PROVVISORIO | AKROPOLIBUR | CAMPANIA |
| 3162 | DAMIANI MARISA | PROVVISORIO | BURRACOLANDIA PESARO APS | MARCHE |
| 3239 | D'ERCOLE MARCO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 2726 | D'AUGUSTA ELSA BEATRICE | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO CLUB AUGUSTA ASD/APS | SICILIA |
| 3191 | D'ANTONIO FRANCA | PROVVISORIO | BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | ABRUZZO |
| 2537 | D'AMICO SIMONA | DI CIRCOLO | CLUB PINELLA JONICA ASD/APS | SICILIA |
| 3222 | CUSATO GIOVANNA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2557 | CURTONI VINCENZO | DI CIRCOLO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 1862 | CURTI CARLO | REGIONALE | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2228 | CUOMO SALVATORE | REGIONALE | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 2563 | CUCINOTTA MARINA | DI CIRCOLO | CLUB PINELLA JONICA ASD/APS | SICILIA |
| 1457 | CRIVELLI ROBERTO | NAZIONALE | ASD BRIDGE CLUB SANREMO | LIGURIA |
| 2338 | CREMONESI CLAUDIO | DI CIRCOLO | ASD CANOTTIERI ADDA 1891 | LOMBARDIA |
| 2208 | CREMASCHI NADIA | DI CIRCOLO | LE GROTTE ASD/APS | MARCHE |
| 1170 | COZZOLINO ANNA MARIA | NAZIONALE | LACOCCINELLA APS | CAMPANIA |
| 2807 | COSSU PIERA | PROVINCIALE | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
DE MARTINO CARLA
2991
DE GAETANO GIOVANNI
2629
DE GAETANO ANTONINO
2336
DE FILIPPO CARMINE
3216
DE CARO LETTERIA
3187
DAMIANI MARISA
3162
D'ERCOLE MARCO
3239
D'AUGUSTA ELSA BEATRICE
2726
D'ANTONIO FRANCA
3191
D'AMICO SIMONA
2537
CUSATO GIOVANNA
3222
CURTONI VINCENZO
2557
CURTI CARLO
1862
CUOMO SALVATORE
2228
CUCINOTTA MARINA
2563
CRIVELLI ROBERTO
1457
CREMONESI CLAUDIO
2338
CREMASCHI NADIA
2208
COZZOLINO ANNA MARIA
1170
COSSU PIERA
2807