Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2807 | COSSU PIERA | PROVINCIALE | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 2594 | COSSU ELEONORA | DI CIRCOLO | ASD U.B. ROVERINO 1983 | LIGURIA |
| 2998 | COSENZA PATRIZIA | PROVVISORIO | CUORI VESUVIANI APS | CAMPANIA |
| 55 | COSENZA ENNIO | NAZIONALE | BURRACO TERAMO APS | ABRUZZO |
| 3138 | COSENTINO ELIO | PROVVISORIO | ASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO | CALABRIA |
| 2068 | CORNO PATRIZIA | PROVINCIALE | AMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | LOMBARDIA |
| 2449 | CORELLI CLAUDIO | REGIONALE | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
| 2968 | COREA ILEANA | PROVVISORIO | CIRCOLO DEL BURRACO "IL CASTELLO" | LIGURIA |
| 3034 | COPPO GIULIA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 2528 | CONTI MAURIZIO | REGIONALE | ASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | SICILIA |
| 861 | CONTI IOLE | PROVINCIALE | A.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | ABRUZZO |
| 3263 | CONSOLARO ESTER | PROVVISORIO | ASD APS NON SOLO PINELLE | LOMBARDIA |
| 826 | CONSIGLIO ANTONIO | REGIONALE | NUOVA SALERNO ASD/APS | CAMPANIA |
| 3121 | CONSENTINO FRANCESCA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE CIRCOLO BURRACO LEONFORTE APS | SICILIA |
| 3160 | CONFORTI ALESSIO | PROVVISORIO | BURRACO DUCALE APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 3023 | CONENNO NADIA MARIA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" SAN SEVERO | PUGLIA |
| 2878 | COMITE DEBORAH | PROVINCIALE | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
| 2483 | COMIGNANO GIUSEPPE | DI CIRCOLO | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 3054 | COLANTONI MARIA CRISTINA | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 3268 | COLACI MARIA RITA | PROVVISORIO | APS BURRACO CAPO DI LEUCA | PUGLIA |
COSSU PIERA
2807
COSSU ELEONORA
2594
COSENZA PATRIZIA
2998
COSENZA ENNIO
55
COSENTINO ELIO
3138
CORNO PATRIZIA
2068
CORELLI CLAUDIO
2449
COREA ILEANA
2968
COPPO GIULIA
3034
CONTI MAURIZIO
2528
CONTI IOLE
861
CONSOLARO ESTER
3263
CONSIGLIO ANTONIO
826
CONSENTINO FRANCESCA
3121
CONFORTI ALESSIO
3160
CONENNO NADIA MARIA
3023
COMITE DEBORAH
2878
COMIGNANO GIUSEPPE
2483
COLANTONI MARIA CRISTINA
3054
COLACI MARIA RITA
3268