Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3064 | CENDACH CHRISTIAN | DI CIRCOLO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3056 | CELLA LUCIANA | DI CIRCOLO | CIRCOLO PINELLA - APS | LIGURIA |
| 3298 | CECCARELLI STEFANIA | PROVVISORIO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 3060 | CÈ ROSALBA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 3289 | CAVINATO GIOVANNI | PROVVISORIO | CIRCOLO SANTA MARIA ASSUNTA - APS | VENETO |
| 3041 | CAVIGLIA NOVELLI ROSANNA | DI CIRCOLO | A.P.S. IL LANTERNINO PEGLIESE PETANQUE | LIGURIA |
| 2164 | CAVENAGO MARZIO | PROVVISORIO | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 3299 | CAVALLO ROBERTO | PROVVISORIO | MONDOVI' SPORTING CLUB SSD SRL | PIEMONTE |
| 3189 | CATALANO PUMA SEBASTIANO | PROVVISORIO | AMICI DEL BURRACO PAVIA ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2970 | CATALANO EMANUELE CLAUDIO | DI CIRCOLO | ESCHILO BURRACO GELA A.S.D. A.P.S. | SICILIA |
| 2927 | CASSANITI ROSARIO ANNUNZIATO | DI CIRCOLO | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 1806 | CASACCIA CINTIA | NAZIONALE | ASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | ABRUZZO |
| 2197 | CARUSO ROSALBA | DI CIRCOLO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 1028 | CARUSI ENRICO | PROVINCIALE | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2698 | CARPICO BARBARA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | LAZIO |
| 501 | CAROTTI BORIOSI MARIA CRISTINA | NAZIONALE | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
| 3141 | CAROBENE PAOLA MARIA CLOTILDE | PROVVISORIO | CIRCOLO CARAFA ASD-APS | SICILIA |
| 3293 | CARLO ANTONINO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE CENIDEO VILLA SAN GIOVANNI | CALABRIA |
| 3283 | CARIOLA SERENA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB LEVANTO APS | LIGURIA |
| 3204 | CARDONI PAOLA | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
CENDACH CHRISTIAN
3064
CELLA LUCIANA
3056
CECCARELLI STEFANIA
3298
CÈ ROSALBA
3060
CAVINATO GIOVANNI
3289
CAVIGLIA NOVELLI ROSANNA
3041
CAVENAGO MARZIO
2164
CAVALLO ROBERTO
3299
CATALANO PUMA SEBASTIANO
3189
CATALANO EMANUELE CLAUDIO
2970
CASSANITI ROSARIO ANNUNZIATO
2927
CASACCIA CINTIA
1806
CARUSO ROSALBA
2197
CARUSI ENRICO
1028
CARPICO BARBARA
2698
CAROTTI BORIOSI MARIA CRISTINA
501
CAROBENE PAOLA MARIA CLOTILDE
3141
CARLO ANTONINO
3293
CARIOLA SERENA
3283
CARDONI PAOLA
3204