Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2696 | CAMELI SILVIA | DI CIRCOLO | BURRACO ASCOLI ASD APS | MARCHE |
| 28 | CAMBIAGHI DONATELLA | NAZIONALE | AMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | LOMBARDIA |
| 2829 | CALVANESE ANNARITA | PROVINCIALE | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 2145 | CALI' ROSALIA MARIA | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2285 | CALFA TULLIO | PROVINCIALE | LAMEZIA TERINA APS | CALABRIA |
| 2702 | CALASSI VITTORIO | PROVVISORIO | A.P.S. BURRACO-MANIA BARI | PUGLIA |
| 2782 | CALANDI KATIUSCIA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE ELITE BROLO APS | SICILIA |
| 3029 | CALABRESE RAFFAELE | DI CIRCOLO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2957 | CAGGIA NUNZIATA ANTONELLA | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO NINO GRECO ASD/APS VITTORIA | SICILIA |
| 3002 | CAFARELLI VINCENZO | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BELLA ADDORMENTATA | ABRUZZO |
| 3206 | CACCIATORE FABRIZIA | PROVVISORIO | DEA DELLA FORTUNA APS | CAMPANIA |
| 3084 | CACCIA MARIA GRAZIA | PROVVISORIO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 2447 | BUZZONI MARIO | PROVINCIALE | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
| 2900 | BUZZI SERGIO | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 2128 | BUZI SERGIO | PROVINCIALE | zzzdisaffiliataBURRACO BRESCIA APS | LOMBARDIA |
| 2281 | BUSI RIZZI CORRADO | PROVINCIALE | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 1918 | BUSCA VANDA | PROVVISORIO | non tesserabili | — |
| 2424 | BUOLI MADDALENA | PROVINCIALE | ASD POLISPORTIVA BELLUSCO | LOMBARDIA |
| 2893 | BUIATTI SANDRA | PROVVISORIO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 1305 | BUGLIOSI SANTE | PROVINCIALE | BURRACO PORTA SUSA A.P.S. | PIEMONTE |
CAMELI SILVIA
2696
CAMBIAGHI DONATELLA
28
CALVANESE ANNARITA
2829
CALI' ROSALIA MARIA
2145
CALFA TULLIO
2285
CALASSI VITTORIO
2702
CALANDI KATIUSCIA
2782
CALABRESE RAFFAELE
3029
CAGGIA NUNZIATA ANTONELLA
2957
CAFARELLI VINCENZO
3002
CACCIATORE FABRIZIA
3206
CACCIA MARIA GRAZIA
3084
BUZZONI MARIO
2447
BUZZI SERGIO
2900
BUZI SERGIO
2128
BUSI RIZZI CORRADO
2281
BUSCA VANDA
1918
BUOLI MADDALENA
2424
BUIATTI SANDRA
2893
BUGLIOSI SANTE
1305