Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2811 | TONIOLO ALBERTO | PROVINCIALE | BURRACO CAGLIARI APS | SARDEGNA |
| 3196 | TOMMASI ELEONORA | PROVINCIALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2910 | TOMASI LORENA | DI CIRCOLO | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
| 2813 | TOMASELLI EUFEMIA FANNY | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 2394 | TOFFANELLO ENRICO | REGIONALE | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2918 | TOCCI CATIA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE VADO AL VOLO APS | LAZIO |
| 3225 | TIRONI ROMINA | PROVVISORIO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 3238 | TIBERTI GIUSTINO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE TURISTICA CIVITAS DUCALIS - APS | LAZIO |
| 1668 | TIBERI TIZIANA | NAZIONALE | MR.BURRA&CO A.S.D.-A.P.S. | MARCHE |
| 3241 | THIELLA ANTONIO | PROVVISORIO | CIRCOLO LIBERTA' ARCI RESSECCO APS | VENETO |
| 3270 | TESTINI ROBERTO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3168 | TESTA CORRADO | DI CIRCOLO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 421 | TERLIZZI CLAUDIA | NAZIONALE | ATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | PUGLIA |
| 3003 | TELESCO GIUSEPPE | DI CIRCOLO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 2884 | TEDESCO TERESA | DI CIRCOLO | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 2591 | TATANGELO MARIA JOLIVA | DI CIRCOLO | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 3132 | TATANGELO DONATELLA | PROVVISORIO | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 3063 | TASSARA ALESSANDRA | DI CIRCOLO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3233 | TARRONI ANDREA | PROVVISORIO | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 2819 | TARASCIO FRANCESCO | PROVVISORIO | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
TONIOLO ALBERTO
2811
TOMMASI ELEONORA
3196
TOMASI LORENA
2910
TOMASELLI EUFEMIA FANNY
2813
TOFFANELLO ENRICO
2394
TOCCI CATIA
2918
TIRONI ROMINA
3225
TIBERTI GIUSTINO
3238
TIBERI TIZIANA
1668
THIELLA ANTONIO
3241
TESTINI ROBERTO
3270
TESTA CORRADO
3168
TERLIZZI CLAUDIA
421
TELESCO GIUSEPPE
3003
TEDESCO TERESA
2884
TATANGELO MARIA JOLIVA
2591
TATANGELO DONATELLA
3132
TASSARA ALESSANDRA
3063
TARRONI ANDREA
3233
TARASCIO FRANCESCO
2819