Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3210 | SCATTINI CARLA | DI CIRCOLO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 1871 | SCARPACI ELVIRA CATERINA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE ELITE BROLO APS | SICILIA |
| 2575 | SCARFO' GIOVANNA | PROVVISORIO | ASD E APS GIANNI GATTO | CALABRIA |
| 197 | SCARAGGI LORENZO | NAZIONALE | F.I.BUR | LOMBARDIA |
| 995 | SCALERA LEONARDO | PROVINCIALE | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 1870 | SCAFFIDI DOMIANELLO MARIA ROSA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE ELITE BROLO APS | SICILIA |
| 3245 | SARTOGO PIERO | PROVVISORIO | BURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS | VENETO |
| 2858 | SARRUBBO ANTONIO | DI CIRCOLO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 3271 | SARCINA FRANCESCA | PROVVISORIO | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 3275 | SAPORITO ROSARIO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 2757 | SANTORO OFELIA MARIA | DI CIRCOLO | APS PARTHENOPE | CALABRIA |
| 3096 | SANTORO MICHELE | PROVVISORIO | BURRACO MOLISE ASD/APS | MOLISE |
| 2854 | SANTORO MARIA ROSARIA | DI CIRCOLO | BURRACO MOLISE ASD/APS | MOLISE |
| 2634 | SANTONI EVASIO | PROVVISORIO | BURRACO JESI ASD/APS | MARCHE |
| 3101 | SANTAMARIA SONIA | DI CIRCOLO | ASD APS NON SOLO PINELLE | LOMBARDIA |
| 2870 | SANFILIPPO VINCENZO | PROVVISORIO | MONDELLO BRIDGE ASD | SICILIA |
| 1279 | SAMMITO VINCENZO | NAZIONALE | BURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | SICILIA |
| 2902 | SAMMITO MAURO | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | SICILIA |
| 798 | SALNITRO FILIPPA | PROVINCIALE | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 3194 | SALADINO ANTONINO | DI CIRCOLO | ASD VALLE DEL BELICE | SICILIA |
SCATTINI CARLA
3210
SCARPACI ELVIRA CATERINA
1871
SCARFO' GIOVANNA
2575
SCARAGGI LORENZO
197
SCALERA LEONARDO
995
SCAFFIDI DOMIANELLO MARIA ROSA
1870
SARTOGO PIERO
3245
SARRUBBO ANTONIO
2858
SARCINA FRANCESCA
3271
SAPORITO ROSARIO
3275
SANTORO OFELIA MARIA
2757
SANTORO MICHELE
3096
SANTORO MARIA ROSARIA
2854
SANTONI EVASIO
2634
SANTAMARIA SONIA
3101
SANFILIPPO VINCENZO
2870
SAMMITO VINCENZO
1279
SAMMITO MAURO
2902
SALNITRO FILIPPA
798
SALADINO ANTONINO
3194