Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 614 | SAGGESE TOMMASO | NAZIONALE | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 2382 | RUSSO SALVATORE | PROVINCIALE | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 3008 | RUSSO GENNARO | PROVVISORIO | BURRACO PORTA SUSA A.P.S. | PIEMONTE |
| 1910 | RUSO FRANCESCO | REGIONALE | BURRACO SIDERNO ELITE RUSO APS | CALABRIA |
| 2568 | ROSSO GIOVANNI | DI CIRCOLO | ABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS | VENETO |
| 3164 | ROSSITTO ALESSANDRA | PROVVISORIO | ASSO DI CUORI ASD/APS -Avola (SR) | SICILIA |
| 1795 | ROSSINI MARIA TERESA | DI CIRCOLO | BURRACO MESSINA ASD/APS | SICILIA |
| 2921 | ROSSI DANIELA | PROVVISORIO | ABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS | VENETO |
| 2831 | ROSSI ALESSANDRA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 1742 | ROSETTI ROBERTO | NAZIONALE | BURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 2302 | ROSAR VIRGINIA BILLY | PROVINCIALE | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2181 | ROSANO GINO | PROVVISORIO | ASD/APS MONSIGNOR DI QUATTRO | SICILIA |
| 3165 | RONZITTI MASSIMO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 324 | RONCHI BRUNA | NAZIONALE | F.I.BUR | LOMBARDIA |
| 3281 | ROMERO CHIARA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 1849 | ROMANO ERNESTO | REGIONALE | LA VELA APS | CAMPANIA |
| 1569 | ROCCHETTI MARIA TERESA | PROVINCIALE | ROVERETO BURRACO A.S.D. APS | TRENTINO-ALTO ADIGE |
| 3297 | ROCCAFORTE PIETRO | PROVVISORIO | UN MAZZO DI AMICI APS | SICILIA |
| 3296 | ROCCAFORTE CARMEN MARINA | PROVVISORIO | UN MAZZO DI AMICI APS | SICILIA |
| 3282 | ROCCA LUIGI FRANCESCO | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
SAGGESE TOMMASO
614
RUSSO SALVATORE
2382
RUSSO GENNARO
3008
RUSO FRANCESCO
1910
ROSSO GIOVANNI
2568
ROSSITTO ALESSANDRA
3164
ROSSINI MARIA TERESA
1795
ROSSI DANIELA
2921
ROSSI ALESSANDRA
2831
ROSETTI ROBERTO
1742
ROSAR VIRGINIA BILLY
2302
ROSANO GINO
2181
RONZITTI MASSIMO
3165
RONCHI BRUNA
324
ROMERO CHIARA
3281
ROMANO ERNESTO
1849
ROCCHETTI MARIA TERESA
1569
ROCCAFORTE PIETRO
3297
ROCCAFORTE CARMEN MARINA
3296
ROCCA LUIGI FRANCESCO
3282