Arbitri Federali
👤 656 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2308 | PROCACCI SIMONETTA | PROVINCIALE | SOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | UMBRIA |
| 818 | PRIORI GABRIELLA | NAZIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 2458 | PREVITERA MARIA | DI CIRCOLO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 2905 | PREDA MIHAELA | DI CIRCOLO | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 2344 | POZZI FABRIZIO | REGIONALE | BURRACO CLUB TORINO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3203 | PORTA ASCENZINA | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 3040 | PONTE MARIA ANTONIETTA | PROVINCIALE | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 2865 | PONTE CLAUDIO | REGIONALE | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3075 | POMIATO FLAVIO | PROVINCIALE | SERENISSIMO BURRACO APS | VENETO |
| 2802 | POLIDORI FLORA | PROVVISORIO | APS PESARO ROSSINI | MARCHE |
| 2899 | POLGE CARMELA | PROVVISORIO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 1207 | PITZALIS MERCEDES | PROVINCIALE | AMICI DEL BURRACO CAGLIARI ASD/APS | SARDEGNA |
| 3242 | PITTARELLO ANTONELLA | PROVVISORIO | ASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | ABRUZZO |
| 3190 | PISTORE GIORGIO | PROVVISORIO | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
| 3057 | PISONI ANNALISA | DI CIRCOLO | CIRCOLO PINELLA - APS | LIGURIA |
| 1778 | PISCIOTTA GIAMPAOLI MATTIA | NAZIONALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 2803 | PIROCCHI SANTA | PROVVISORIO | BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | ABRUZZO |
| 2801 | PINTONELLO GIULIO | DI CIRCOLO | BURRACOLANDIA PESARO APS | MARCHE |
| 3076 | PILONI ELSA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 3159 | PICCININI MANUEL | PROVVISORIO | BURRACO DUCALE APS | EMILIA-ROMAGNA |
PROCACCI SIMONETTA
2308
PRIORI GABRIELLA
818
PREVITERA MARIA
2458
PREDA MIHAELA
2905
POZZI FABRIZIO
2344
PORTA ASCENZINA
3203
PONTE MARIA ANTONIETTA
3040
PONTE CLAUDIO
2865
POMIATO FLAVIO
3075
POLIDORI FLORA
2802
POLGE CARMELA
2899
PITZALIS MERCEDES
1207
PITTARELLO ANTONELLA
3242
PISTORE GIORGIO
3190
PISONI ANNALISA
3057
PISCIOTTA GIAMPAOLI MATTIA
1778
PIROCCHI SANTA
2803
PINTONELLO GIULIO
2801
PILONI ELSA
3076
PICCININI MANUEL
3159