Arbitri Federali
π€ 611 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2695 | VITALE GIORGIA | PROVINCIALE | ENJOY BURRACO ASD/APS | ABRUZZO |
| 2891 | VITALE RITA FRANCESCA | PROVVISORIO | zzzzCIRCOLO DI BURRACO COSTA DEI GELSOMINI aps asd | CALABRIA |
| 2282 | VOLANTE GIAMPIERO | REGIONALE | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 1771 | VOLPINI GIUSEPPE | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE PER VOI | LOMBARDIA |
| 2536 | XODO ILARIA | REGIONALE | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 3150 | ZAGO MATTEO | PROVVISORIO | APS BURRACO INSIEME | VENETO |
| 1728 | ZAMPINI ANNALISA | DI CIRCOLO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2980 | ZANIBONI VANESSA | DI CIRCOLO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 3016 | ZANIRATO GIORGIA | PROVVISORIO | CORONA ASD/APS | VENETO |
| 2543 | ZAPPIA MARCELLO | DI CIRCOLO | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 1012 | ZONTA ROSALBA | REGIONALE | ABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS | VENETO |
VITALE GIORGIA
2695
VITALE RITA FRANCESCA
2891
VOLANTE GIAMPIERO
2282
VOLPINI GIUSEPPE
1771
XODO ILARIA
2536
ZAGO MATTEO
3150
ZAMPINI ANNALISA
1728
ZANIBONI VANESSA
2980
ZANIRATO GIORGIA
3016
ZAPPIA MARCELLO
2543
ZONTA ROSALBA
1012